<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本房产投资日本房产投资</title>
	<atom:link href="http://stasia-capital.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stasia-capital.com</link>
	<description>百特豪世</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 09:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.4</generator>
		<item>
		<title>赴日买房已成为了一种流行趋势</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14947</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14947#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14947</guid>
		<description><![CDATA[近年来，日本逐渐成为中国人投资房产最心仪的国家。赴日买房已经成为了当下一种流行趋势。 1.门槛低，单笔投资小无压力，永久产权。 2.对外国人无限制政策，如果全款买房，只需要身份证和委任状，如果投资买楼，外国人也可以贷款。 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14947" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">赴日买房已成为了一种流行趋势</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近年来，日本逐渐成为中国人投资房产最心仪的国家。赴日买房已经成为了当下一种流行趋势。</p>
<p>1.门槛低，单笔投资小无压力，永久产权。</p>
<p>2.对外国人无限制政策，如果全款买房，只需要身份证和委任状，如果投资买楼，外国人也可以贷款。</p>
<p>3.租售比高，能带来稳定现金流，跑赢国内普遍理财产品的收益。</p>
<p>4.资产保值、安全，日本的政治、经济环境较为稳定。</p>
<p>5.持有不同的货币资产，对冲风险。</p>
<p>6.与中国距离近，亲自或远程把关，管理都比较方便。</p>
<p>7.日本核心区域地段房产，正在稳定升值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>你知道在日中国人居住最多的地方是哪里吗？</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14944</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14944#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14944</guid>
		<description><![CDATA[近年来，移居日本的中国人越来越多，你知道在日中国人居住最多的地方是哪里吗？ 根据日本法务省公布的在留外国人统计数据( 截止2022年6月末)，在日中国人居住最多的地方是东京都，约有22万2000人。 由于在日中国人总数约 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14944" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">你知道在日中国人居住最多的地方是哪里吗？</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近年来，移居日本的中国人越来越多，你知道在日中国人居住最多的地方是哪里吗？</p>
<p>根据日本法务省公布的在留外国人统计数据( 截止2022年6月末)，在日中国人居住最多的地方是东京都，约有22万2000人。 由于在日中国人总数约为75万人，因此约有30%左右居住在东京都。接下来，依次是埼玉县、神奈川县、大阪府、千叶县。</p>
<p>而在东京都内的居住地区中，最多的是江东区。 第2名是足立区，第3名是江户川区，第4名是新宿区，第5名是板桥区。而给人以中华料理店很多印象的包括池袋在内的丰岛区等没有进入前五名。</p>
<p>看看中国人多的地区的前五名的共同点，都有着相对便宜的物价；中国人生活中不可缺少的中国食材店和中国餐馆比较多；10多年前来日本的中国人很多住在这里，有安全感；在中国人的网络上介绍这些地区房地产的人很多；到市中心的交通便利等等。在中国人频繁使用的SNS、微信上大量的传播， 也导致了很多中国人聚集在了这些地区。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>日本已逐渐成为一个热门移居国家</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14941</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14941#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14941</guid>
		<description><![CDATA[日本是个单民族且民族观念比较深的国家，不是一个移民国家。可是，近些年来，随着日本人口逐渐老龄化，出生率持续走低且劳动力不足，加上日本政府对外国人才的渴望，日本已逐渐成为一个热门移居国家。 不过，外国人要在日本获得长期工作 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14941" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">日本已逐渐成为一个热门移居国家</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>日本是个单民族且民族观念比较深的国家，不是一个移民国家。可是，近些年来，随着日本人口逐渐老龄化，出生率持续走低且劳动力不足，加上日本政府对外国人才的渴望，日本已逐渐成为一个热门移居国家。</strong></p>
<p><strong>不过，外国人要在日本获得长期工作签证或者获得在日本的居住权并不容易。为确保符合日本的入境和居留要求，日本政府在审核上有着严格的条件和严谨的程序。</strong></p>
<p><strong>在最近我司的中国客户群中，咨询赴日本投资房产的同时，还询问如何拿到《</strong><strong>投资经营管理签证</strong><strong>》和《高技能专业签证》的人数不断增加。</strong></p>
<p><strong>赴日投资日本房产尽管不等于可以办理日本移居的条件，但是可以作为合法经营内容的一部分。要拿《投资经营管理签证》移居日本，是必须在日设立公司且具备以下条件的：1. 有</strong><strong>合法的经营内容、</strong><strong>2</strong><strong>. 出资金不低于500万日元，尽可能在1000万日元左右、3. 有可行的商业计划、4. 有必要的经营能力和经验、5. 有就业的创造（商业计划能够为日本社会创造就业机会）等等。日本政府</strong><strong>根据</strong><strong>不同的经营内容、</strong><strong>具体情况和政策变化会对上述的必要条件作出调整。</strong></p>
<p><strong>另外，日本从<span lang="EN-US">2023</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">21</span>日起实施<span lang="EN-US">“</span>特殊高技能人才制度<span lang="EN-US">”，</span></strong><strong>对高技能人才给予签证优惠。只要符合教育背景和年收入的标准，就可以获得《高级人才<span lang="EN-US">1</span>号》的在留资格，并且只需一年即可获得永久居留权。</strong></p>
<p><strong>欲了解具体政策，可以随时与</strong><strong>我司</strong><strong>联系</strong><strong>。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>中日双边互免签证有可能吗？</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14937</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14937#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 03:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14937</guid>
		<description><![CDATA[最近，日本媒体爆料称：在新一轮中日免签的协商中，中方提出处于对等的考虑，希望日方也给中国人同等的免签待遇！ 至今的中日免签，是单边日本人入境中国的免签措施。即对持有普通护照来华经商、旅游、探亲或过境的日本公民，自入境中国 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14937" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">中日双边互免签证有可能吗？</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近，日本媒体爆料称：在新一轮中日免签的协商中，中方提出处于对等的考虑，希望日方也给中国人同等的免签待遇！</p>
<p>至今的中日免签，是单边日本人入境中国的免签措施。即对持有普通护照来华经商、旅游、探亲或过境的日本公民，自入境中国之日起在中国停留时间不超过15天的，可以免办签证。</p>
<p>对于这一提议,日本相关部门目前正在对于这一要求的可行性进行评估，如果日本真的可以对中国游客免签，那对于想去日本旅游的中国游客来说无疑是一个重大利好的消息。</p>
<p>中国游客是日本旅游业的重要客源之一，免签政策可能有助于吸引更多中国游客前往日本旅游。不过也会衍生出其他问题，就看日本政府之后如何调整入境政策了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>6月19日起   日本驻华使领馆正式实行电子签证</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14934</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14934#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14934</guid>
		<description><![CDATA[日本国驻华大使馆6月13日正式发布通知称：6月19日起正式实行电子签证。 发行对象是90天内旅游目的的短期滞在单次签证，仅限在中国大陆居住持有中国护照的申请人。 申请人需要在机场用移动客户端在有互联网的环境下出示“Vis &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14934" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">6月19日起   日本驻华使领馆正式实行电子签证</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本国驻华大使馆6月13日正式发布通知称：6月19日起正式实行电子签证。</p>
<p>发行对象是90天内旅游目的的短期滞在单次签证，仅限在中国大陆居住持有中国护照的申请人。</p>
<p>申请人需要在机场用移动客户端在有互联网的环境下出示“Visa Issuance notice”。不能用PDF数据、截屏及打印版。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>今年春季日本大学生的就业率达到97.3%</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14931</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14931#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14931</guid>
		<description><![CDATA[根据日本厚生劳动省和文部科学省的调查，今年4月份日本大学毕业生的就业率上升至97.3%，比去年上升了1.5个百分点。随让没有达到1997年调查开始以来最高的2018年和2020年的98%，但显示几乎已经回到了新冠病毒感染 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14931" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">今年春季日本大学生的就业率达到97.3%</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>根据日本厚生劳动省和文部科学省的调查，今年4月份日本大学毕业生的就业率上升至97.3%，比去年上升了1.5个百分点。随让没有达到1997年调查开始以来最高的2018年和2020年的98%，但显示几乎已经回到了新冠病毒感染前的水平。</p>
<p>而在中国16-24岁的今年4月的失业率为20.4%，创下了历史最高纪录。中国年轻人高失业率的背景使得日本的就业率成为了在中国网络上的热门话题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>美国限制中国人购买不动产，日本不限制</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14928</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14928#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14928</guid>
		<description><![CDATA[2023年5月9日，日本华侨报网刊登了“日本为了中国人，对美国唱反调”的文章。 文章介绍，从4月中旬开始，美国已有10多个州提出禁止中国人购买当地房地产的议案，其中德克萨斯州、佛罗里达州和南卡罗莱纳州已经通过。 介绍说， &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14928" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">美国限制中国人购买不动产，日本不限制</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2023年5月9日，日本华侨报网刊登了“日本为了中国人，对美国唱反调”的文章。</p>
<p>文章介绍，从4月中旬开始，美国已有10多个州提出禁止中国人购买当地房地产的议案，其中德克萨斯州、佛罗里达州和南卡罗莱纳州已经通过。 介绍说，如果违反规定的话，卖家和中介业者都会受到惩罚，例如在佛罗里达州，向中国人出售不动产的美国人将被处以一年以上的监禁，此外，从上个月6日开始，拥有永久居住权的中国籍居民也不能以自己居住的目的以外的目的购买房产。 介绍说，美国也表现出拒绝接收中国留学生的态度，21年7月，500多名中国留学生的美国留学签证申请被驳回。 报道称，特朗普政府还颁布了总统令，以国家安全为名，禁止北京理工大学、北京航空航天大学等多所中国国内大学的留学生赴美留学。</p>
<p>而在此背景下，“日本与美国大不相同，一直‘热烈欢迎’中国籍的房地产购买者和中国留学生，无论是第一次购买的人，还是已经购买了多套房子的人，或者是自己住，或者是出于投资目的，只要符合基本条件，日本房地产市场的大门就会大大打开 。另外，由于接收留学生的规模进一步扩大，日语学校的环境改善和大学毕业后的就业支持等得到了充分的支持，因此预测“今后10年将是日本留学的黄金时代”。 文章说:“关于中国人购买不动产和留学这两件事，日本与美国唱反调。，它可能会在今后几年内改变中国中产阶级向海外投资的趋势。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>日中往来将变得更加顺畅</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14925</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14925#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14925</guid>
		<description><![CDATA[中国政府于25日宣布，自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内代替核酸检测，航空公司也不再查验登机前检测证明。这将成为事实上的取消边境防控对策的措施。 另一方面，日本方面也宣布从5月8日开始取消边境防控对策，可以 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14925" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">日中往来将变得更加顺畅</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中国政府于25日宣布，自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内代替核酸检测，航空公司也不再查验登机前检测证明。这将成为事实上的取消边境防控对策的措施。</p>
<p>另一方面，日本方面也宣布从5月8日开始取消边境防控对策，可以预想日中的往来会变得更加顺畅。</p>
<p>期待5月以后，无论是发达国家还是发展中国家，都将朝着国际交流的正常化发展。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>今年以来，首都圈内的住宅市场依然保持良好的势头</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14920</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14920#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14920</guid>
		<description><![CDATA[随着入境放开，来自境外的房地产需求不断增加，东京都中心的高额物件，无论是买卖还是租赁均呈现良好的走势。 首都圈的商品房价格，土地和建筑费都上涨很大。建筑费用的高涨已影响到了市中心以外的地方，呈现整体上涨走势。 租赁住宅市 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14920" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">今年以来，首都圈内的住宅市场依然保持良好的势头</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>随着入境放开，来自境外的房地产需求不断增加，东京都中心的高额物件，无论是买卖还是租赁均呈现良好的走势。</p>
<p>首都圈的商品房价格，土地和建筑费都上涨很大。建筑费用的高涨已影响到了市中心以外的地方，呈现整体上涨走势。</p>
<p>租赁住宅市场上，面向外国人的高级租赁市场缺货状况持续，入境需求恢复明显且保持良好的势头。整体来说，随着新建商品房价格的上涨，二手公寓市场和租赁公寓市场的价格都有所上涨，首都圈的都区为中心的价格上涨有过快的感觉。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14922" src="/content/uploads/2023/04/6af77c9ff689f07fae62a02c67464cc6-1-600x290.png" alt="" width="600" height="290" srcset="/content/uploads/2023/04/6af77c9ff689f07fae62a02c67464cc6-1-600x290.png 600w, /content/uploads/2023/04/6af77c9ff689f07fae62a02c67464cc6-1-768x371.png 768w, /content/uploads/2023/04/6af77c9ff689f07fae62a02c67464cc6-1-1000x483.png 1000w, /content/uploads/2023/04/6af77c9ff689f07fae62a02c67464cc6-1.png 1125w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>日本的公寓越旧越受欢迎？</title>
		<link>http://stasia-capital.com/14915</link>
		<comments>http://stasia-capital.com/14915#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[betterhouse]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stasia-capital.com/?p=14915</guid>
		<description><![CDATA[ 日本华侨报网は3月14日，刊登了“日本的公寓越旧越好吗”的报道。 文章介绍说，一方面被称为低欲望社会，另一方面，持家率在这几十年保持在60%左右（总务省的数据），在发达国家中处于上位。另外，买房者有年轻化的倾向，20年 &#8230; <a href="http://stasia-capital.com/14915" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">日本的公寓越旧越受欢迎？</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="desc-text"> 日本华侨报网は3月14日，刊登了“日本的公寓越旧越好吗”的报道。</div>
<div></div>
<div>文章介绍说，一方面被称为低欲望社会，另一方面，持家率在这几十年保持在60%左右（总务省的数据），在发达国家中处于上位。另外，买房者有年轻化的倾向，20年29岁以下家庭的持家率达到了过去20年最高的33%。</div>
<div></div>
<div>另外，根据东日本房地产流通机构日前发表的“从建筑年数来看首都圈的房地产流通市场（2022年）”，22年在由东京、埼玉、千叶、神奈川4个都县组成的首都圈通过该机构会员企业成交的二手公寓的平均建筑年数为23.33年。据介绍，该机构会员企业新出售的二手公寓的平均建筑年数为28.16年，建筑30年以上的房屋所占比例为成交房屋31.5%、46.9%，都比前一年上升了2个百分点左右，在土地狭窄的首都圈，二手公寓成为销售房屋的主流。</div>
<div></div>
<div>而且，购买二手公寓的日本消费者的满意度很高，二手公寓不仅不是“没办法选择”的东西，反而是很高兴购买的。关于其理由，建筑年数越多，价格越低，购买成本越低，新建公寓在购买的瞬间即成为“二手房”，资产价值大幅下降，与此相对，如果已经购买二手房，资产价值的减少就会缓慢。而且，经过了建筑年数的二手公寓即使是同样的价格也能得到宽敞的居住空间。</div>
<div></div>
<div>另一方面，“并不是越旧越好”，1981年6月的建筑基准法修改之前建造的公寓是能够承受震度5强左右地震的“旧抗震基准”的房子。文章表示，与之后建造的即使震度为6强～7左右也不会倒塌的“新抗震标准”建筑相比，耐震性差，因此需要注意。</div>
</div>
</div>
<div class="row justify-content-around">
<div id="name" class="col-lg-12 col-md-12 col-xs-12 blog-item">
<div class="">
<div class="desc-text news-detail-caption">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stasia-capital.com/14915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
